ग्रामपंचायत झरी
२०११ च्या जनगणनेनुसार झरी लोकसंख्या ७६०२ आहे. हे तलासरी जिल्ह्यातील झरी ग्रामपंचायत आणि तलासरी ब्लॉक पंचायतीच्या अधिकारक्षेत्रात येते. या गावात १४०८ कुटुंबे आहेत आणि गाव कोड ५५१५५४ द्वारे ओळखले जाते. झरी ४०१६०६ पोस्टल क्षेत्रात स्थित आहे, जे तलासरी उपजिल्ह्याच्या ग्रामीण प्रशासकीय रचनेत महत्त्वपूर्ण योगदान देते.
२०११ च्या जनगणनेनुसार, झरीची लोकसंख्या अंदाजे ७६०२ आहे, जिथे पुरुषांची संख्या ३८४९ आणि महिलांची संख्या ३७५३ आहे.
लोकसंख्येची माहिती
| क्रमांक | क्षेत्र | तपशील |
|---|---|---|
१ | एकूण लोकसंख्या | ७६०२ |
२ | पुरुष लोकसंख्या | ३८४९ |
३ | महिला लोकसंख्या | ३७५३ |
४ | ०–६ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या | ८३६ |
५ | अनुसूचित जाती (SC %) | 0 |
६ | अनुसूचित जमाती (ST %) | 100% |
७ | विशेष दुर्बल आदिवासी गट (PVTG) लोकसंख्या | ११९ |
८ | लिंग गुणोत्तर (प्रति १००० पुरुषांमागे महिला) | M-१०००
|
उपलब्ध पायाभूत सुविधा
| क्रमांक | सुविधा प्रकार | उपलब्ध (होय/नाही) | संख्या | रस्त्याने जोडलेले (होय/नाही) |
|---|---|---|---|---|
| १ | ग्रामपंचायत कार्यालय | होय | 1 | होय |
| २ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) | नाही | 0 | नाही |
| ३ | उपकेंद्र (Sub Center) | होय | 1 | होय |
| ४ | अंगणवाडी | होय | 11 | होय |
| ५ | प्राथमिक शाळा | होय | 8 | होय |
| ६ | माध्यमिक शाळा | होय | 2 | होय |
| ७ | उच्च माध्यमिक शाळा | नाही | 0 | नाही |
| ८ | महाविद्यालय / व्यावसायिक केंद्र | नाही | 0 | नाही |
| ९ | समुदाय भवन (Community Hall) | नाही | 0 | नाही |
| १० | स्वस्त दर दुकान (PDS) | होय | 2 | होय |
| ११ | श्मशानभूमी / स्मशानभूमी | होय | 2 | होय |
| १२ | इंटरनेट / मोबाईल टॉवर | होय | 1 | होय |
| १३ | सीएससी केंद्र (CSC Center) | होय | 1 | होय |
प्रशासकीय संरचना
